| الاسم التجاري: | SINOSTEEL |
| رقم الطراز: | 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 |
| موك: | تفاوض |
| السعر: | negotiable |
| وقت التسليم: | 4 أسابيع |
| شروط الدفع: | 20٪ t / t في بو، 80٪ قبل الشحن |
1.4301 1.4307 1.4401 1.4404 الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب الملحومة سمك الجدار 1.20-14.20mm
وتتراوح المنتجات
| قياس (مم) | الاسمي سمك الجدار (مم) | ||||||||||||||||
| 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | |
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
التركيب الكيميائي
| اساسي | درجة | التركيب الكيميائي(٪) | |||||||
| C الحد الأقصى | سي كحد أقصى | من الحد الأقصى | P الحد الأقصى | S ماكس | ني | كر | مو | ||
| EN10217-7 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8،00-10،50 | 17،00-19،50 | 2،00-2،50 |
| 1.4307 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 8،00-10،00 | 17،50-19،50 | 2،00-2،50 | |
| 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10،00-13،00 | 16،50-18،50 | 2،00-2،50 | |
| 1.4404 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 10.00 13.00 ~ | 16.50 18.50 ~ | 2.00 ~ 2.50 | |
الخصائص الميكانيكية
| EN10217-7 | درجة | قوة الغلة | قوة الشد | استطالة | صلابة |
| كسيت (الأم) | كسيت (الأم) | ٪ | HRB | ||
| 1.4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
| 1.4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
| 1.4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
| 1.4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
التطبيق الرئيسي: