| الاسم التجاري: | YONGJIN JISCO BAOSTEEL |
| رقم الطراز: | SUS430 1.4016 S43000 |
| موك: | تفاوض |
| السعر: | negotiable |
| وقت التسليم: | 4-6 أسابيع |
| شروط الدفع: | دفع كامل بواسطة t / t مقدما |
إنهاء با المدرفلة على البارد 430 لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 0.3-1.2mm
تفصيل سريع:
وصف: 430 صلب الذى لا يصدأ صفح لفائف / 430 كولد-رولد صلب الذى لا يصدأ ملف
الدرجة: SUS430 1.4016 S43000
سمك: 0.3-1.2mm
الانتهاء: بكالوريوس
العرض: 1000 1030 1250 1550 1500
معيار: جيس إن أستم إيسي
معرف الملف: 508 / 610mm
الورق معشق: نعم
المواصفات الرئيسية
| وصف | 430 الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة في لفائف / 430 المدرفلة الباردة لفائف الصلب المقاوم للصدأ / كر الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة في لفائف |
| درجة | SUS430 1.4016 S43000 |
| سماكة | 0.3-3.0mm |
| إنهاء | 2B با No.3 No.4 هل بي / بك |
| عرض | 1000-1550mm |
| اساسي | جيس إن أستم إيسي |
| معرف الملف | 508 / 610mm الثانية |
| سمك التسامح | ليتم تعريفها مع العملاء |
| التسامح Q'ty | +/- 10٪ على كمية الطلب |
| الورق معشق | نعم فعلا |
| بلد المنشأ | صنع بالصين |
| التعبئة والتغليف | ابحار حزمة التصدير القياسية مع البليت: |
| · ورقة معشق | |
| · الأشرطة الأفقية + الأشرطة العمودية | |
| · المعادن الخارجية أو كاردبواد الحماية | |
| · البليت بما في ذلك |
التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية
| اساسي | درجة | التركيب الكيميائي(٪) | ||||||
| C الحد الأقصى | سي كحد أقصى | من الحد الأقصى | P الحد الأقصى | S ماكس | ني | كر | ||
| JIS | SUS430 * | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 16.00 18.00 ~ |
| GB | 1Cr17 | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 18.00 ~ |
| ASTM | S43000 * | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 18.00 ~ |
| EN | 1.4016 | 0.08 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.00 18.00 ~ |
| الخواص الميكانيكية | ||||||||
| قوة الغلة | قوة الشد | استطالة | صلابة | |||||
| (N / MM2) | (N / MM2) | (٪) | HRB | HV | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 | ||||

إشعار لتداول وتخزين السلع الفولاذ المقاوم للصدأ:
الأسواق الرئيسية جوي المعادن هو s كوريا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، روسيا، غرب أوروبا، أمريكا الجنوبية، الخ. عملائنا المصب أساسا في مجالات الأجهزة المنزلية، وأدوات المطبخ، والهندسة المعمارية والديكور والالكترونيات والسيارات، الخ.