| رقم الطراز: | 420/410/441/439/436 |
| موك: | تفاوض |
| السعر: | negotiable |
| وقت التسليم: | 25 يوم عمل |
| شروط الدفع: | كامل الدفع بواسطة l / c أو 20٪ دفعة أولى، التوازن قبل الشحن |
سلسلة 400 صفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ المطاط الساخن مع 0.1mm-150mm JIS ASTM
تفاصيل المنتج
التركيب الكيميائي لسلسلة 400
| الدرجة | التركيب الكيميائي الرئيسي % | |||||||
| ج | نعم | م | (ب) | S | نـي | سي سي | غيرها | |
| SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.501175 | Ti ≥ 6C ≈ 0.75 | |
| B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0120 | الـ Ti: 8*C |
| B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0190 | (تاي:8*(سي+ن) ٠80 |
| B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5190 | (تاي):0.10 0.30؛Nb:0.30 + 3 * C ۰70 |
| 439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.001900 | (تاي):0.2+4 ((C%+N%) ٠8 | |
| SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.001350 | |
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.001800 | |
| SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.002000 | (Ti+Nb):0.20+4 ((C+N) ۰80 |
| SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 ¢ 13.50 | |
| SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 ¢ 13.50 | |
| SUS420J1 | 0.16 ′′ 025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.001400 | |
| ملاحظة: القيمة المذكورة أعلاه تشير إلى القيمة القصوى | ||||||||
عرض المنتجات
![]()
![]()