جميع المنتجات
-
صلب الذى لا يصدأ شريط ملف
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 304
-
201 صلب الذى لا يصدأ ملف
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 316L
-
430 صلب الذى لا يصدأ ملف
-
hot-rolled صلب الذى لا يصدأ ملف
-
قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ
-
cold-rolled صلب الذى لا يصدأ صفح
-
الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن لوحة
-
cold-rolled صلب الذى لا يصدأ شريط
-
شريط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
-
يلوّن صلب الذى لا يصدأ صفح
-
السيارات أنابيب العادم مرنة
-
قضبان أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف الصلب المطلي
-
ورقة تسقيف الفولاذ المقاوم للصدأ
اتصل شخص :
Wu
رقم الهاتف :
0086-574-83831180
ال WhatsApp :
+008613958321412
مشرق الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب للهيكل الميكانيكي / بناء الديكور
مكان المنشأ | مصنوع في الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | SINOSTEEL,JUYE |
إصدار الشهادات | ISO |
رقم الموديل | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
الحد الأدنى لكمية | تفاوض |
الأسعار | negotiation |
تفاصيل التغليف | بليد، ب، الحبال، أو، رزم، إلى داخل، أخرق، بوكسيز |
وقت التسليم | 4 أسابيع |
شروط الدفع | 20٪ t / t في بو، 80٪ قبل الشحن |
القدرة على العرض | 200T |
تفاصيل المنتج
وصف | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | الصف | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
---|---|---|---|
القطر الخارجي | 8-108mm | معيار | أستم A554 جيس G3446 |
سماكة | 0.25-3.0mm | طول | حسب الطلب |
تطبيق | هيكل الميكانيكية والبناء الديكور | شكل | أنبوب مستدير |
تسليط الضوء | سلس أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب ملحومة |
منتوج وصف
تفصيل سريع:
الوصف: الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب
الصف: 304 304L 316L 310S 309S 321H
خارج القطر: 8-108mm
معيار: أستم A554 جيس G3446
سماكة: 0.25-3.0mm
التطبيق: هيكل الميكانيكية والبناء الديكور
شروط الدفع: بواسطة t / t، 20٪ في وضع النظام، 80٪ قبل الشحن
التسليم: حوالي 4 أسابيع
بلد المنشأ: الصين
وتتراوح المنتجات
القطر الخارجي | سمك (مم) | |||||||||||||||
مم | بوصة | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9.5 | 3/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12.7 | 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15.9 | 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19.1 | 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22.2 | 7/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25.4 | 1 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28.6 | 1 18 / " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31.8 | 1 1/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38.1 | 1 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41.3 | 1 5/8 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44.5 | 1 3/4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50.8 | 2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63.5 | 2 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76.2 | 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88.9 | 3 1/2 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101.6 | 4 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مقارنة بين الفولاذ المقاوم للصدأ الصف
JIS | إيسي أسيم | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | |||
SUS301 | 301، S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
SUS302 | 302، S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
SUS304 | 304، S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
SUS304L | 304L، S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
SUS309S | 309S، S30908 | |||
SUS310S | 310S، S31008 | |||
SUS316 | 316، S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
SUS316L | 316L، S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
SUS317L | 317L، S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
SUS321 | 321، S32100 | 321S12، 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
SUS347 | 347، S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
SUS405 | 405، S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
SUS430 | 430، S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
SUS403 | 403، S40300 | 403S17 | ||
SUS431 | 431، S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
التطبيق الرئيسي:
- مجموعة آلات
- معدات طبية
- معدات اللياقة البدنية
- القطارات فائقة السرعة
- سيارات
- الديكور الداخلي
المنتجات الموصى بها