جميع المنتجات
-
صلب الذى لا يصدأ شريط ملف
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 304
-
201 صلب الذى لا يصدأ ملف
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 316L
-
430 صلب الذى لا يصدأ ملف
-
hot-rolled صلب الذى لا يصدأ ملف
-
قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ
-
cold-rolled صلب الذى لا يصدأ صفح
-
الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن لوحة
-
cold-rolled صلب الذى لا يصدأ شريط
-
شريط الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
-
يلوّن صلب الذى لا يصدأ صفح
-
السيارات أنابيب العادم مرنة
-
قضبان أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف الصلب المطلي
-
ورقة تسقيف الفولاذ المقاوم للصدأ
اتصل شخص :
Wu
رقم الهاتف :
0086-574-83831180
ال WhatsApp :
+008613958321412
400 سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن لوحة 0.1MM - 150MM سمك
تفاصيل المنتج
الصف | 400 sery | معيار | أستم، جيس، إن |
---|---|---|---|
سماكة | 0.1mm-150mm أو حسب الطلب | عرض | 1m، 1.22m، 1.25m، 1.5m أو حسب الطلب |
طول | 2m، 2.44m، 5.8m أو حسب الطلب | اكتب | لوحة |
تقنية | hot-rolled | السعر الأجل | كفر، سيف، فوب |
تسليط الضوء | سس الصلب لوحة,المدرفلة على الساخن ألواح الصلب |
منتوج وصف
400 سلسلة المدرفلة على الساخن صلب الذى لا يصدأ لوحة مع 0.1mm-150mm جيس أستم
تفاصيل المنتج
- معيار: ASTM، EN، JIS، GB
- المواد: 436/439/441/410/420
- طول: 2m، 2.44m، 5.8m أو حسب الطلب
- العرض: 1m، 1.22m، 1.25m، 1.5m أو حسب الطلب
- سمك: 0.1mm-150mm أو حسب الطلب
- النوع: لوحة
- النهاية: NO.1 / 1D
- حزمة: حزمة التصدير القياسية ابحار أو على النحو المطلوب
- التسليم: عموما هو ضمن 25 أيام عمل بعد تلقي الودائع، و بالضبط هو وفقا لكمية.
- الاتصال: إذا كان لديك أي أسئلة، الثابتة والمتنقلة تكون حرة الاتصال بنا.
400 سلسلة تشيمسيال التركيب
درجة | التركيب الكيميائي الرئيسي٪ | |||||||
C | سي | مليون | P | S | ني | كر | الآخرين | |
SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50 11.75 ~ | Ti≥6C ~ 0.75 | |
B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0 ~ 12.0 | تي: 8 * C؛ |
B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0 ~ 19.0 | منظمة الشفافية الدولية: 8 * (C + N) ~ 0.80 |
B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5 ~ 19.0 | منظمة الشفافية الدولية: 0.10 ~ 0.30، ملحوظة: 0.30 + 3 * C ~ 0.70 |
439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00 19.00 ~ | منظمة الشفافية الدولية: 0.2 + 4 (C٪ + N٪) ~ 0.8 | |
SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00 13.50 ~ | |
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00 18.00 ~ | |
SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00 20.00 ~ | (تي + ملحوظة): 0.20 + 4 (C + N) ~ 0.80 |
SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 13.50 ~ | |
SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50 13.50 ~ | |
SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00 14.00 ~ | |
ملاحظة: تشير القيمة هنا أعلاه إلى القيمة القصوى |
عرض المنتجات
المنتجات الموصى بها